<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Díaz Gil</title>
	<atom:link href="http://daviddiazgil.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daviddiazgil.com</link>
	<description>Web personal de David Diaz Gil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recopilatorio de mis post en Vitónica</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/recopilatorio-de-mis-post-en-vitonica</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/recopilatorio-de-mis-post-en-vitonica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitónica]]></category>
		<category><![CDATA[recopilatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días hice un post que ha gustado mucho a la gente de Vitónica y es la recopilación por temas de los post más interesantes (al menos para la gente que los ha leído por su índice de visitas) que he escrito en Vitónica desde que empecé, hace y más un año. Espero que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2012/02/david3.jpg" alt="" title="david3" width="650" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-1699" /><br />
Hace unos días hice un post que ha gustado mucho a la gente de Vitónica y es la recopilación por temas de los post más interesantes (al menos para la gente que los ha leído por su índice de visitas) que <strong>he escrito en Vitónica desde que empecé,</strong> hace y más un año.</p>
<p>Espero que sirva de guía para muchos que tienen dudas y no sepan como o donde encontrarlas. Si bien hay muchísimas cosas que no he escrito ya que mis conocimientos son los que son (nada del otro mundo), si que resuleve muchas de las dudas básicas que <strong>casi siempre inquietan a los que se inician </strong>en el mundo de la salud, el deporte y el fitness.</p>
<p>Aquí os dejo el enlace:</p>
<p><a href="http://www.vitonica.com/vitonica/recopilacion-de-todos-mis-post-de-interes">http://www.vitonica.com/vitonica/recopilacion-de-todos-mis-post-de-interes</a></p>
<p>No pongo el post directamente porque<strong> iré actualizándolo según vaya escribiendo más </strong>y completando los que van creciendo poco a poco. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/recopilatorio-de-mis-post-en-vitonica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi tope en volumen 91,6 kg</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/mi-tope-en-volumen-916-kg</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/mi-tope-en-volumen-916-kg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Bueno como todos sabéis llegué a mi tope en volumen hace unas semanas, y cambié drásticamente de una dieta calórica a tope a la paleodieta para volumen, en la que, aunque las calorías siguen parecidas, ahora sólo las consigo de las proteínas y las grasas, salvo antes y después del entrenamiento de pesas. He elevado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno como todos sabéis llegué a mi tope en volumen hace unas semanas, y c<strong>ambié drásticamente de una dieta calórica a tope a la paleodieta para volumen</strong>, en la que, aunque las calorías siguen parecidas, ahora sólo las consigo de las proteínas y las grasas, salvo antes y después del entrenamiento de pesas.</p>
<p>He elevado el cardio un poco, sin exagerar, y he perdido unos cuantos kilos, ya me veo mejor, digamos que he hecho una limpieza antes de acabar el volumen, pero como prometí, aquí subo una foto y unos vídeos en los que <strong>se puede ver lo gordo que estaba con casi 92kilos</strong>.<span id="more-1690"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1692" title="92kilos" src="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2012/02/DSC001621.jpg" alt="" width="650" height="528" /></p>
<p><strong>Vídeo de abdominales rellenos de grasa.</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/IglhyuCqoGg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Vídeo perímetro de 88cm</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yJ3jRUB8xU4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Valoración</h2>
<p>Si somos sinceros , tengo que reconocer que lo que más he entrenado han sido los brazos, pero no con grandes sesiones aisladas, sino metiendo bíceps con espalda y tríceps con pecho, nunca antes lo había hecho así y las <strong>congestiones y sensaciones han sido brutales</strong>, aunque aún les veo retrasados con respecto al pecho, que según el vídeo puede parecer que es el que está más &#8220;retrasado&#8221; (para los que me conocen sabrán lo que me gusta esta palabra, cariñosamente, claro).</p>
<p>En realidad, el pecho es, junto al abdomen mi grupo por excelencia, y como, además, me encanta entrenarlo pues le he dado matraca de la buena, <strong>el problema es que ha cogido mucha grasa </strong>y en ese vídeo no se ve su evolución pero tengo muy buen volumen, eso sí, ahora bien, le veo antiestético, demasiado abombado y abruto, sin rasgos, pero creo que al definir se solucinará el problema.</p>
<p>El abdomen, dios, <strong>si mi cuerpo fuera como este músculo</strong>, estaría en torno al 8 en definición, pero me conformo con el 5 raspidito, que se le va a hacer. Tengo que reconocer que no lo he entrenado mucho,<strong> un día al mes o así</strong>, y el muy canalla ahí sigue, incluso ahora (un par de semanas después del vídeo) se me marcan ya los oblícuos.</p>
<p>Las piernas, igual, han crecido algo, pero <strong>lo más sorprendente es que muevo mucho peso para el tamaño </strong>de mis cuádripces y femorales, sentadilla con 150kilos (multipower, no libre que me da miedo por entrenar sólo), y prensa he llegado a rozar los 380kilos (tope de mi gimnasio). <strong>Sin embargo mis gemelos, fatal</strong>, tienen fuerza pero &#8230; bah!! Se van a enterar estas 5 semanas que me quedan de volumen, les voy a dar una caña que espero no poder ni andar, <img src='http://daviddiazgil.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No me gusta nada verme tan gordo, ufff, de ahí que me rapara el pelo a 1mm y me dejara barba de 1 mes, para verme lo peor posible y <strong>acostumbrarme a esta nueva estética</strong>&#8230; Lo bueno es que he bajado unos kilos este mes (unos 4-5) y ya me sirve la ropa y me ha crecido el pelo, me he afeitado y he comprado ropa nueva, me siento renovado y con fuerzas de empezar a rasgar.</p>
<p><strong>Que ganas de que llegue mayo, correr bajo el sol, motaña arriba, darle a al bici y a la piscina a saco!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/mi-tope-en-volumen-916-kg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Odisea a la paleodieta</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/2012-odisea-a-la-paleodieta</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/2012-odisea-a-la-paleodieta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[paleodieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Había escrito una post largo sobre este vídeo y lo que me parece, pero simplemente voy a dejarlo puesto y aplaudir a Santiago Segura por su sinceridad e intentar abrir los ojos al mundo. Sin mucho más que decir, simplemente que estoy cansado de comer y coger tanta grasa, creo que el lunes modifico la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="650" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/SdO7cXPH4vM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Había escrito una post largo sobre este vídeo y lo que me parece, pero simplemente voy a dejarlo puesto y <strong>aplaudir a Santiago Segura</strong> por su sinceridad e intentar abrir los ojos al mundo.</p>
<p>Sin mucho más que decir, simplemente que estoy cansado de comer y coger tanta grasa, creo que el lunes modifico la dieta y pasaré <strong>dos meses con paleodieta para deportistas</strong>, vamos a ver si me funciona tan bien como el año pasado en el cardio pero esta vez en las pesas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/2012-odisea-a-la-paleodieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/feliz-navidad-y-feliz-ano-nuevo</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/feliz-navidad-y-feliz-ano-nuevo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitónica]]></category>
		<category><![CDATA[felicidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Bueno aprovecho la felicitación que ha hecho Juan en Vitónica para felicitaros las fiestas y el nuevo año... El año que viene mi último año con 30, emocionante, gratificante y grandioso momento!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='background-color:#e9e9e9; width: 650px;'><object id='A337647' quality='high' data='http://aka.zero.jibjab.com/client/zero/ClientZero_EmbedViewer.swf?external_make_id=5odav0Rmkm6h122W&#038;service=elfyourself.jibjab.com&#038;partnerID=ElfYourself' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' height='380' width='650'><param name='wmode' value='transparent'></param><param name='movie' value='http://aka.zero.jibjab.com/client/zero/ClientZero_EmbedViewer.swf?external_make_id=5odav0Rmkm6h122W&#038;service=elfyourself.jibjab.com&#038;partnerID=ElfYourself'></param><param name='scaleMode' value='showAll'></param><param name='quality' value='high'></param><param name='allowNetworking' value='all'></param><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='FlashVars' value='external_make_id=5odav0Rmkm6h122W&#038;service=elfyourself.jibjab.com&#038;partnerID=ElfYourself'></param><param name='allowScriptAccess' value='always'></param></object></div>
<p>Bueno aprovecho la felicitación que ha hecho Juan en Vitónica para <strong>felicitaros las fiestas y el nuevo año.</strong>.. El año que viene mi último año con 30, emocionante, gratificante y grandioso momento!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/feliz-navidad-y-feliz-ano-nuevo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas de diciembre 2011</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/medidas-de-diciembre-2011</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/medidas-de-diciembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Para leer todo con detalle puede ir al siguiente post de Vitónica: Pautas para realizar el seguimiento del entrenamiento de volumen (V). Allí encontrarás mis sensaciones e impresiones sobre este último mes de mi entrenamiento de volumen. DALE DURO A LOS HIERROS!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/12/medidas3.jpg" alt="" title="medidas3" width="496" height="586" class="aligncenter size-full wp-image-1681" /><br />
Para leer todo con detalle puede ir al siguiente post de Vitónica: <a href="http://www.vitonica.com/entrenamiento/pautas-para-realizar-el-seguimiento-del-entrenamiento-de-volumen-v">Pautas para realizar el seguimiento del entrenamiento de volumen (V)</a>. Allí encontrarás mis sensaciones e impresiones sobre este último mes de mi entrenamiento de volumen.</p>
<p>DALE DURO A LOS HIERROS!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/medidas-de-diciembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazte fan de Vitónica en Facebook</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/hazte-fan-de-vitonica-en-facebook</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/hazte-fan-de-vitonica-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitónica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[En Vitónica nos queda por delante 40 días para finalizar el año, y nos hemos planteado el reto de intentar llegar a los 10.00 fans en facebook, que hasta el momento en el que escribimos este post contamos, así que simplemente necesitamos que poco más de mil personas se hagan fans de nuestra página en esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/11/facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1673" title="facebook" src="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/11/facebook.jpg" alt="" width="650" height="480" /></a><br />
En Vitónica nos queda por delante 40 días para finalizar el año, y nos hemos planteado el <strong>reto de intentar llegar a los 10.00 fans en facebook</strong>, que hasta el momento en el que escribimos este post contamos, así que simplemente necesitamos que poco más de mil personas se hagan fans de nuestra página en esta red social.</p>
<p>Vamos a <strong>intentar llegar a los 10.00 fans en facebook</strong> así que si aún no eres aún fan de nuestra página en facebook no dudes en agregarte como tal, en el os pondremos las entradas más relevantes, compartiremos retos y solucionaremos algunas de vuestras dudas tal y como hacemos actualmente desde la web.</p>
<p>Pero sí ya eres fan de Vitónica te <strong>pedimos que nos promuevas por tus amistades y amigos de facebook</strong>, danos a conocer, habla de nosotros, coméntales que le resolveremos las dudas que tenga en cuanto a la alimentación, dudas de rutinas de gimnasio o consejos de cualquier otro deporte. Sólo debes mandarles nuestra pagina: <a href="http://www.facebook.com/Vitonica">http://www.facebook.com/Vitonica</a></p>
<p>Entre todos podemos hacer que <strong>nuestra página en facebook supere con creces los 10.000</strong>, un buen número para acabar el año, y pensar en otros retos para el año que viene, quien sabe si llegar a los 15.000 o más allá, pero de momento el camino es dar el primer paso y llegar a esta cifra redonda.</p>
<p>Ahora <strong>te toca a ti</strong>, vamos a hacer que nuestra gran familia crezca y nos lean más personas para que los consejos de salud, nutrición y deporte lleguen a todas las personas que podamos, y así ayudar a saber que es lo ideal para mejorar el estado deforma y de salud en cada momento.</p>
<p>Además con vuestra participación, tanto en los comentarios de las entradas que creamos en el blog, como en los comentarios de nuestra página de facebook, <strong>nos hace aprender día a día cosas nuevas</strong>, enriqueciendo nuestros conocimientos generales y sabiendo que es lo que os preocupa para crear nuevas entradas.</p>
<p><strong>Gracias</strong> por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento y vuestra fidelidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/hazte-fan-de-vitonica-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ª semana de entreno de volumen</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/5-semana-de-entreno-de-volumen</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/5-semana-de-entreno-de-volumen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco escribi una entrada en Vitónica sobre los resultados y evolución del entreno de volumen, y esto es lo que ponía&#8230; Viendo las medidas que he tomado esta semana y comparándolas principalmente con la primera semana del entrenamiento, veo que la progresión del peso es bastante proporcional, moviéndome en subidas entre los 1000 gramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/10/medidas2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1650" title="medidas2" src="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/10/medidas2.jpg" alt="" width="496" height="589" /></a></p>
<p>Hace poco escribi una <a href="http://www.vitonica.com/entrenamiento/pautas-para-realizar-el-seguimiento-del-entrenamiento-de-volumen-iii">entrada en Vitónica </a>sobre los resultados y evolución del entreno de volumen, y esto es lo que ponía&#8230;</p>
<p>Viendo las medidas que he tomado esta semana y comparándolas principalmente con la primera semana del entrenamiento, veo que <strong>la progresión del peso es bastante proporcional</strong>, moviéndome en subidas entre los 1000 gramos como mucho y los 500 gramos como poco.<span id="more-1649"></span></p>
<p>Esto quiere decir que al menos la dieta está cargándome de energía tal y como necesitamos para crecer, y las proporciones que hemos cogido son buenas. De los 3 kilos que he engordado, <strong>1.1kg son de grasa y 1.1kg de músculo</strong>. Los 800 gramos de diferencia que existen son retención de líquidos principalmente.</p>
<p>He recuperado <strong>antiguas mediciones </strong>y he observado que nunca he estado por encima de los 42 kilos de músculo, si bien nunca antes había hecho dieta de volumen así que el objetivo principal es superar esta cantidad e intentar llegar a los 45 kilos totales en febrero.</p>
<p>Esperemos que <strong>el mes que viene sigamos en esta tendencia </strong>y no varíe mucho la línea de la grasa con respecto a la línea de crecimiento muscular. Si sigo así debería rondar los 45 kilos de músculo en torno a los 91 kilos de peso corporal (jamás he pasado de los 86 kilos).</p>
<h2>Pesos en los ejercicios</h2>
<p>En cuanto a la mejora del peso que muevo en ciertos ejercicios estoy <strong>muy contento con la evolución de la pierna</strong>, la prensa es mi ejercicio clave y fuerte y esta semana ya estoy en los 300 kilos en la serie al fallo. En press de banca vamos cogiendo ritmo pero muy lejos de mis buenos tiempos, aunque manejo bastante bien las mancuernas como antaño.</p>
<p>En cambio <strong>el brazo lo llevo un tanto estancado</strong>, quizá no le entreno con la misma exigencia que a pecho y pierna pero todo se andará, seguro que en los meses que nos quedan por delante evolucionan y mejoran los pesos que muevo en tríceps y bíceps.</p>
<h2>Sensaciones</h2>
<p>Las sensaciones del entrenamiento son positivas casi al 100%. Las <strong>primeras semanas fueron duras </strong>pero ahora una vez hemos cogido velocidad de crucero y nos hemos acostumbrado a comer y recuperar parece que todo va muy muy bien.</p>
<p>Salvo un par de entrenamientos que me he salido de la rutina ya que he entrenado con un compañero y le he dejado a él que marcará el ritmo, el resto he hecho todo lo propuesto al pie de la letra, y <strong>las congestiones han sido bastante aceptables</strong>, sobre todo pecho y bíceps.</p>
<p>Con <strong>ganas de ir evolucionando semana a semana </strong>y ver si la rutina se pone interesante con entrenamientos de alta intensidad y de fuerza intercalados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/5-semana-de-entreno-de-volumen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 castañas</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/38-castanas</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/38-castanas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cumple]]></category>
		<category><![CDATA[David Díaz Gil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Pues hoy cumplo un añito más, sí, 38 castañas que me han caido, y si es cierto que no estoy en mi mejor momento físico tampoco estoy en mi peor, así que no me voy a quejar. Eso sí este año lucharé por recuperar mi mejor forma, que aunque no sea una forma envidiable para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/09/290310701.jpg" alt="" title="38 castañas" width="640" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-1642" /></p>
<p>Pues hoy <strong>cumplo un añito más</strong>, sí, <strong>38 </strong>castañas que me han caido, y si es cierto que no estoy en mi mejor momento físico tampoco estoy en mi peor, así que no me voy a quejar. Eso sí este año lucharé por recuperar mi mejor forma, que aunque no sea una forma envidiable para muchos ni notable para otros, para mi será un logro luchar por mejorar.</p>
<p>Hoy de regalo, <strong>entrenamiento mortal de pierna</strong>!!!</p>
<p>PD: Tomaros una budweiser a mi salud, a ver si entre todos llegamos a las 38, jajajaja. Yo prometo tomarme 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/38-castanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda semana de volumen</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/segunda-semana-de-volumen</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/segunda-semana-de-volumen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Esta primera semana me ha ido de lujo, aunque si bien he tenido unas agujetas de caballo tras tanto tiempo sin entrenar en condiciones, recordemos que julio y agosto, e incluso las dos primeras semanas de septiembre he entrenado cosas nuevas y sin mucho orden, incluso semanas de descanso absoluto. De ahí que he comenzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/09/medidas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1646" title="medidas" src="http://daviddiazgil.com/wp-content/uploads/2011/09/medidas.jpg" alt="" width="642" height="267" /></a></p>
<p>Esta primera semana me ha ido de lujo, aunque si bien he tenido <strong>unas agujetas de caballo</strong> tras tanto tiempo sin entrenar en condiciones, recordemos que julio y agosto, e incluso las dos primeras semanas de septiembre he entrenado cosas nuevas y sin mucho orden, incluso semanas de descanso absoluto.</p>
<p>De ahí que he comenzado la <a href="http://www.vitonica.com/dietas/tu-dieta-semanal-con-vitonica-dieta-de-volumen-xxxiv">dieta de volumen</a> en un 13% de grasa, no está nada bien lo sé, pues suelo rondar siempre el 10-11% pero también me suele pasar que en verano es cuando más descuido la dieta e incluso el entreno. Bueno ahí os dejo <strong>los datos con los que he comenzado</strong>.<span id="more-1638"></span></p>
<p>Los <strong>post relacionados</strong> con el entrenamiento de volumen son:</p>
<p><a href="http://www.vitonica.com/entrenamiento/entrenamiento-de-volumen-i">Semana1</a><br />
<a href="http://www.vitonica.com/entrenamiento/entrenamiento-de-volumen-ii">Semana2</a><br />
<a href="http://www.vitonica.com/entrenamiento/pautas-para-realizar-el-seguimiento-del-entrenamiento-de-volumen-i">Pautas para realizar el seguimiento del entrenamiento de volumen (I)</a><br />
<a href="http://www.vitonica.com/entrenamiento/pautas-para-realizar-el-seguimiento-del-entrenamiento-de-volumen-ii">Pautas para realizar el seguimiento del entrenamiento de volumen (II)</a><br />
<a href="http://www.vitonica.com/dietas/pautas-para-crear-tu-dieta-de-volumen-i">Pautas para crear tu dieta de volumen (I)</a><br />
<a href="http://www.vitonica.com/dietas/tu-dieta-semanal-con-vitonica-dieta-de-volumen-xxxiv">Dieta de volumen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/segunda-semana-de-volumen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó el reto de dominadas</title>
		<link>http://daviddiazgil.com/llego-el-reto-de-dominadas</link>
		<comments>http://daviddiazgil.com/llego-el-reto-de-dominadas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Diaz Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>
		<category><![CDATA[reto de dominadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddiazgil.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, ya he creado toda la rutina del reto de dominadas para Vitónica así que esta semana el que quiera que pase por aquí y que rellene el formulario para inscribirse. La semana que viene subiré la primera rutina, esta semana fácil y asequible, pero que seguramente a más de la mitad le haga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pifRzidrvm0&amp;autoplay=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/pifRzidrvm0&amp;autoplay=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Pues sí, ya he creado toda la rutina del<strong> reto de dominadas para Vitónica</strong> así que esta semana el que quiera que pase por aquí y que rellene el formulario para inscribirse. La semana que viene subiré la primera rutina, esta semana fácil y asequible, pero que seguramente a más de la mitad le haga preguntarse dónde se han metido, <img src='http://daviddiazgil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <span id="more-1619"></span></p>
<p>La semana que viene empieza la <strong>cuenta atrás para el volumen</strong>, estas dos semanas estoy haciendo rutinas de fuerza y sobre todo de alta intensidad, con lo que tengo unas agujetas demoledoras, me gusta, me encanta, pero me duele!!!</p>
<p style="text-align: center;">*********************************************************************************</p>
<p><em>PD: Parece ser que la web ha estado caída unos días, y ni me había enterado, fallo mío por intentar actualizar WP a la brava y lo dejé por imposible, pero lo dejé de pena. <strong>Mil disculpas</strong>. </em> <em>Me he enterado porque la verdad es raro tener 0 comentarios en un post, jejeje, hacía tiempo que no me pasaba y tanta tranquilidad me sorprendía&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddiazgil.com/llego-el-reto-de-dominadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

